涿鹿房屋信息供求发布平台 出租信息 求租信息 出售信息 求购信息
搜索关键字:辕
 最新房产信息
[出售]中华城高层
[出售]祥和苑楼房
[出售]人才家园楼房
[出售]轩辕南区楼房
[出售]中华城楼房
[出售]合符第一城楼房
[出售]烟草家属楼楼房
[出售]祥和苑楼房
[出售]中华城高层
[出售]怡馨家园楼房
 所有房屋信息
区域 类型 位置 面积 价格 发布日期
县城 楼房 轩辕南区  115平米 51 万 2016.6.4
县城 楼房 轩辕北区  119平米 55 万 2016.6.3
县城 楼房 轩辕北区  119平米 55 万 2016.6.3
县城 楼房 轩辕南区  115平米 51 万 2016.6.2
县城 楼房 轩辕南区  115平米 51 万 2016.6.1
县城 楼房 轩辕南区  70平米 32 万 2016.6.1
县城 楼房 轩辕南区  115平米 51 万 2016.6.1
县城 楼房 轩辕南区  113平米 42.5 万 2016.5.31
县城 楼房 轩辕南区  186平米 71 万 2016.5.30
县城 楼房 轩辕南区  72平米 42.5 万 2016.5.29
县城 楼房 轩辕南区  72平米 42.5 万 2016.5.29
县城 楼房 轩辕南区  186平米 71 万 2016.5.27
县城 楼房 轩辕南区  186平米 71 万 2016.5.26
县城 楼房 轩辕南区  70平米 32 万 2016.5.25
县城 楼房 轩辕南区  70平米 32 万 2016.5.24
县城 楼房 轩辕南区  95平米 46 万 2016.5.23
县城 楼房 轩辕南区  95平米 46 万 2016.5.23
县城 楼房 轩辕北区  108.1平米 42 万 2016.5.23
县城 楼房 轩辕2号商住楼  121.7平米 41 万 2016.5.22
县城 楼房 轩辕北区  108.1平米 42 万 2016.5.22
  共 2508 条房屋信息  每页 20 条  共 126 页 1 2 3 4 下页 尾页
 
本站部分信息源自网络,如有侵权请及时告知;网站部分内容源自网友及商家,对相关内容的真实性不承担任何责任
 关于我们 | 联系我们 | 信息推广 | 付款方式 | 与搜鹿网对话
 涿鹿搜鹿互联网信息科技传播有限公司版权所有 地址:涿鹿县涿鹿镇人民北街西侧49号
Copyright © 2007-2024 http://Soulu365.Com/ Inc All Rights Reserved.
mailto:soulu@soulu365.com 联系电话:13171653365 15530386365 15612362365 17701301361 冀ICP备13017213号